Light Cabinet
Cameras and lenses, current and historical. Browse a system, compare the details and keep what interests you.
CAMERAS + LENSES
Browse the cabinet
Explore equipment, compare specifications and keep a shortlist.
Specification filters
Focal range includes lenses that overlap the interval. Aperture uses the wide-end maximum. Missing specifications are excluded when a constraint is set.
685 matches · 685 catalog records
| Compare | Mount / format | Magnification | Size · Ø × length | Recorded features | Save | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon RFFull frame | 24.2 MP | — | — | — | 2024 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24.1 MP | — | — | — | 2021 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 45 MP | — | — | — | 2020 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 45 MP | — | — | — | 2024 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24.2 MP | — | — | — | 2022 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 32.5 MP | — | — | — | 2025 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | — | — | — | — | 2026 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFAPS-C | 24.2 MP | — | — | — | 2023 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFAPS-C | 24.2 MP | — | — | — | 2025 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFAPS-C | 24.1 MP | — | — | — | 2023 | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 5.2 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 10–20 mm | f/4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 14–35 mm | f/4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 15–30 mm | f/4.5–6.3 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 15–35 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 16 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 20 mm | f/1.4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–50 mm | f/4.5–6.3 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–70 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–105 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–105 mm | f/4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–105 mm | f/4–7.1 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24–240 mm | f/4–6.3 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 24 mm | f/1.4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 28–70 mm | f/2 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 28–70 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 28 mm | f/2.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 35 mm | f/1.4 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 35 mm | f/1.8 | — | — | — | — | — | Not recorded | |||
| Canon RFFull frame | 45 mm | f/1.2 | — | — | — | — | — | Not recorded |
— means not recorded. Detailed specifications are being expanded; the Tamron batch links to mount-specific manufacturer facts. Catalog status is a dated observation. Mount names alone do not establish camera or adapter compatibility.